Місячний календар на Жовтень 2019 року

Цей місячний календар, складений на жовтень 2019 року, в ньому зазначено час молодика, повні, розташування Місяця в різних знаках Зодіаку, чвертей Місяця. У місячному календарі вказують сприятливі і несприятливі дні. Він дасть вам можливість отримати повну інформацію про фази Місяця. Враховуючи дати несприятливих і сприятливих днів у цьому зимовому місяці, ви зможете визначитися з часом для найбільш важливих справ, зустрічей і поїздок.
Колір дня календаря: • Сприятливий; • Нейтральний; • Несприятливий.
1 жовтня 2019 року | ♂Вт | ![]() | ^ 09:48 v 19:35 | 3 місячний день 4 місячний день з 09:48 | • Юна зростаюча Місяць ♏ Місяць у знаку Скорпіон |
2 жовтня 2019 року | ?Ср | ![]() | ^ 11:15 v 20:00 | 4 місячний день 5 місячний день з 11:15 | • Юна зростаюча Місяць ♐ Місяць у знаку Стрілець з 14:39 |
3 жовтня 2019 року | ?Чт | ![]() | ^ 12:36 v 20:30 | 5 місячний день 6 місячний день з 12:36 | •Юна зростаюча Місяць ♐ Місяць у знаку Стрілець |
4 жовтня 2019 року | ♀Пт | ![]() | ^ 13:49 v 21:08 | 6 місячний день 7 місячний день з 13:49 | • Юна зростаюча Місяць ♑ Місяць у знаку Козеріг з 20:47 |
5 жовтня 2019 року | ?Сб | ![]() | ^ 14:50 v 21:57 | 7 місячний день 8 місячний день з 14:50 | • 1-я місячна чверть о 19:48 ♑ Місяць у знаку Козеріг |
6 жовтня 2019 року | ?Нд | ![]() | ^ 15:38 v 22:55 | 8 місячний день 9 місячний день з 15:38 | • Молода зростаюча Місяць ♑ Місяць у знаку Козеріг |
7 жовтня 2019 року | ?Пн | ![]() | ^ 16:14 | 9 місячний день 10 місячний день з 16:14 | • Молода зростаюча Місяць ♒ Місяць в знаку Водолій з 6:57 |
8 жовтня 2019 року | ♂Вт | ![]() | ^ 00:00 v 16:42 | 10 місячний день 11 місячний день з 16:42 | • Молода зростаюча Місяць ♒ Місяць в знаку Водолій |
9 жовтня 2019 року | ?Ср | ![]() | ^ 01:09 v 17:03 | 11 місячний день 12 місячний день з 17:03 | •Молода зростаюча Місяць ♓ Місяць у знаку Риби з 19:22 |
10 жовтня 2019 року | ?Чт | ![]() | ^ 02:19 v 17:20 | 12 місячний день 13 місячний день з 17:20 | • Молода зростаюча Місяць ♓ Місяць у знаку Риби |
11 жовтня 2019 року | ♀Пт | ![]() | ^ 03:30 v 17:35 | 13 місячний день 14 місячний день з 17:35 | •Молода зростаюча Місяць ♓ Місяць у знаку Риби |
12 жовтня 2019 року | ?Сб | ![]() | ^ 04:40 v 17:49 | 14 місячний день 15 місячний день з 17:49 | • Молода зростаюча Місяць ♈ Місяць в знаку Овен з 7:57 |
13 жовтня 2019 року | ?Нд | ![]() | ^ 05:50 v 18:02 | 15 місячний день 16 місячний день з 18:02 | •Молода зростаюча Місяць ♈ Місяць в знаку Овен |
14 жовтня 2019 року | ?Пн | ![]() | ^ 07:02 v 18:15 | 16 місячний день 17 місячний день з 18:15 | • Повня в 0:11 ♉ Місяць у знаку Телець з 19:29 |
15 жовтня 2019 року | ♂Вт | ![]() | ^ 08:14 v 18:30 | 17 місячний день 18 місячний день з 18:30 | • Доросла щербатий Місяць ♉ Місяць у знаку Телець |
16 жовтня 2019 року | ?Ср | ![]() | ^ 09:28 v 18:48 | 18 місячний день 19 місячний день з 18:48 | • Доросла щербатий Місяць ♉ Місяць у знаку Телець |
17 жовтня 2019 року | ?Чт | ![]() | ^ 10:43 v 19:11 | 19 місячний день 20 місячний день з 19:11 | • Доросла щербатий Місяць ♊ Місяць у знаку Близнюки з 5:30 |
18 2019 року | ♀Пт | ![]() | ^ 11:57 v 19:42 | 20 місячний день 21 місячний день з 19:42 | •Доросла щербатий Місяць ♊ Місяць у знаку Близнюки |
19 жовтня 2019 року | ?Сб | ![]() | ^ 13:06 v 20:23 | 21 місячний день 22 місячний день з 20:23 | •Доросла щербатий Місяць ♋ Місяць у знаку Рак з 13:37 |
20 жовтня 2019 року | ?Нд | ![]() | ^ 14:07 v 21:18 | 22 місячний день 23 місячний день з 21:18 | • Доросла щербатий Місяць ♋ Місяць у знаку Рак |
21 жовтня 2019 року | ?Пн | ![]() | ^ 14:56 v 22:27 | 23 місячний день 24 місячний день з 22:27 | • 3-я місячна чверть у 15:42 ♌ Місяць у знаку Лев з 19:25 |
22 жовтня 2019 року | ♂Вт | ![]() | ^ 15:33 v 23:46 | 24 місячний день 25 місячний день з 23:46 | • Стара щербатий Місяць ♌ Місяць у знаку Лев |
23 жовтня 2019 року | ?Ср | ![]() | ^ 16:01 | 25 місячний день | • Стара щербатий Місяць ♍ Місяць в знаку Діва з 22:32 |
24 жовтня 2019 року | ?Чт | ![]() | ^ 01:13 v 16:24 | 25 місячний день 26 місячний день з 01:13 | •Стара щербатий Місяць ♍ Місяць в знаку Діва |
25 жовтня 2019 року | ♀Пт | ![]() | ^ 02:42 v 16:42 | 26 місячний день 27 місячний день з 02:42 | • Стара щербатий Місяць ♎ Місяць у знаку Ваги з 23:23 |
26 жовтня 2019 року | ?Сб | ![]() | ^ 04:12 v 17:00 | 27 місячний день 28 місячний день з 04:12 | • Стара щербатий Місяць ♎ Місяць у знаку Ваги |
27 жовтня 2019 року | ?Нд | ![]() | ^ 05:43 v 17:17 | 28 місячний день 29 місячний день з 05:43 | • Стара щербатий Місяць ♏ Місяць у знаку Скорпіон з 23:28 |
28 жовтня 2019 року | ?Пн | ![]() | ^ 07:13 v 17:35 | 29 місячний день 1 місячний день у 06:40 2 місячний день з 07:13 | •Молодик о 6:40 ♏ Місяць у знаку Скорпіон |
29 жовтня 2019 року | ♂Вт | ![]() | ^ 08:43 v 17:57 | 2 місячний день 3 місячний день з 08:43 | • Юна зростаюча Місяць ♏ Місяць у знаку Скорпіон |
30 жовтня 2019 року | ?Ср | ![]() | ^ 10:10 v 18:24 | 3 місячний день 4 місячний день з 10:10 | • Юна зростаюча Місяць ♐ Місяць у знаку Стрілець з 0:53 |
30 жовтня 2019 року | ?Чт | ![]() | ^ 11:30 v 18:59 | 4 місячний день 5 місячний день з 11:30 | • Юна зростаюча Місяць ♐ Місяць у знаку Стрілець |
Місячний календар на інші місяці
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Місячний календар на жовтень 2019 року допоможе зрозуміти, яким чином певні події впливають на людей і навколишній їх світ. Час молодика, повний місяць, дні першої і останньої чверті Місяця вважаються періодом, коли Сонце і Місяць взаємодіють з найбільшою силою. Дані дні вважаються негативними. Сприятливі місячні дні пов'язані зі створенням аспекту в 120 або 60 градусів між Сонцем і Місяцем.
У місячному календарі надані дані про походить циклічної зміни чотирьох фаз Місяця. Місячний місяць – це 29-30 місячної доби. Тривалість місячного місяця залежить від тривалості 1 дня, а також від розташування Місяця відносно горизонту в цей період. Місячні дні мають різну тривалість, перш за все, це пов'язано з тим, що повний цикл Місяця дорівнює приблизно 29,5 днів. Початком місячного місяця вважається молодик. Перші місячні добу починаються з настанням нового місяця і тривають аж до першого сходу Місяця.